NOW OFFERING FREE PRICE LATER on corn and soybeans at all of our grain locations. Visit the GRAIN page to learn more.

Cash Bids

Filter by location

Filter by commodity

Carpenter

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 May 2023 638-6 -7 $6.31 -4-2
04/01/2023 04/30/2023 May 2023 638-6 0 $6.38 -4-2
05/01/2023 05/31/2023 May 2023 638-6 0 $6.38 -4-2
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 618-0 -8 $6.10 -5-0
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 618-0 -6 $6.12 -5-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 560-2 -42 $5.18 0-0
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 568-2 -40 $5.28 -0-6
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 540-6 -45 $4.95 -1-4

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 Jul 2023 1403-4 -40 $13.63 -2-6
04/01/2023 04/30/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
05/01/2023 05/31/2023 Jul 2023 1403-4 -30 $13.73 -2-6
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 1403-4 -28 $13.75 -2-6
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1272-0 -70 $12.02 -1-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1278-2 -70 $12.08 -1-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1224-2 -80 $11.44 2-0

Elgin

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
05/01/2023 05/31/2023 May 2023 638-6 0 $6.38 -4-2
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 618-0 0 $6.18 -5-0
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 618-0 0 $6.18 -5-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 560-2 -45 $5.15 0-0
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 568-2 -45 $5.23 -0-6
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 540-6 -45 $4.95 -1-4

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 Jul 2023 1403-4 -45 $13.58 -2-6
04/01/2023 04/30/2023 Jul 2023 1403-4 -35 $13.68 -2-6
05/01/2023 05/31/2023 Jul 2023 1403-4 -30 $13.73 -2-6
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 1403-4 -35 $13.68 -2-6
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 1403-4 -35 $13.68 -2-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1272-0 -71 $12.01 -1-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1278-2 -72 $12.06 -1-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1224-2 -80 $11.44 2-0

London

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 May 2023 638-6 -7 $6.31 -4-2
04/01/2023 04/30/2023 May 2023 638-6 -2 $6.36 -4-2
05/01/2023 05/31/2023 May 2023 638-6 0 $6.38 -4-2
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 618-0 -8 $6.10 -5-0
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 618-0 -6 $6.12 -5-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 560-2 -42 $5.18 0-0
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 568-2 -40 $5.28 -0-6
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 540-6 -45 $4.95 -1-4

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 Jul 2023 1403-4 -40 $13.63 -2-6
04/01/2023 04/30/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
05/01/2023 05/31/2023 Jul 2023 1403-4 -30 $13.73 -2-6
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 1403-4 -28 $13.75 -2-6
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1272-0 -70 $12.02 -1-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1278-2 -70 $12.08 -1-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1224-2 -80 $11.44 2-0

Maynard

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 May 2023 638-6 -11 $6.27 -4-2
04/01/2023 04/30/2023 May 2023 638-6 -7 $6.31 -4-2
05/01/2023 05/31/2023 May 2023 638-6 -4 $6.34 -4-2
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 618-0 -8 $6.10 -5-0
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 618-0 -6 $6.12 -5-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 560-2 -40 $5.20 0-0
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 568-2 -40 $5.28 -0-6
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 540-6 -45 $4.95 -1-4

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 Jul 2023 1403-4 -45 $13.58 -2-6
04/01/2023 04/30/2023 Jul 2023 1403-4 -35 $13.68 -2-6
05/01/2023 05/31/2023 Jul 2023 1403-4 -30 $13.73 -2-6
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 1403-4 -35 $13.68 -2-6
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 1403-4 -35 $13.68 -2-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1272-0 -69 $12.03 -1-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1278-2 -70 $12.08 -1-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1224-2 -80 $11.44 2-0

Manly

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 May 2023 638-6 3 $6.41 -4-2
04/01/2023 04/30/2023 May 2023 638-6 8 $6.46 -4-2
05/01/2023 05/31/2023 May 2023 638-6 10 $6.48 -4-2
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 618-0 -8 $6.10 -5-0
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 618-0 2 $6.20 -5-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 560-2 -34 $5.26 0-0
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 568-2 -35 $5.33 -0-6
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 540-6 -40 $5.00 -1-4

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 Jul 2023 1403-4 -35 $13.68 -2-6
04/01/2023 04/30/2023 Jul 2023 1403-4 -20 $13.83 -2-6
05/01/2023 05/31/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 1403-4 -23 $13.80 -2-6
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1272-0 -65 $12.07 -1-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1278-2 -65 $12.13 -1-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1224-2 -75 $11.49 2-0

Marble Rock

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 May 2023 638-6 3 $6.41 -4-2
04/01/2023 04/30/2023 May 2023 638-6 8 $6.46 -4-2
05/01/2023 05/31/2023 May 2023 638-6 10 $6.48 -4-2
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 618-0 0 $6.18 -5-0
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 618-0 2 $6.20 -5-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 560-2 -34 $5.26 0-0
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 568-2 -35 $5.33 -0-6
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 540-6 -40 $5.00 -1-4

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 Jul 2023 1403-4 -35 $13.68 -2-6
04/01/2023 04/30/2023 Jul 2023 1403-4 -20 $13.83 -2-6
05/01/2023 05/31/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 1403-4 -23 $13.80 -2-6
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1272-0 -70 $12.02 -1-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1278-2 -65 $12.13 -1-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1224-2 -80 $11.44 2-0

Northwood

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 May 2023 638-6 -7 $6.31 -4-2
04/01/2023 04/30/2023 May 2023 638-6 0 $6.38 -4-2
05/01/2023 05/31/2023 May 2023 638-6 1 $6.39 -4-2
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 618-0 -8 $6.10 -5-0
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 618-0 -6 $6.12 -5-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 560-2 -41 $5.19 0-0
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 568-2 -40 $5.28 -0-6
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 540-6 -45 $4.95 -1-4

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 Jul 2023 1403-4 -40 $13.63 -2-6
04/01/2023 04/30/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
05/01/2023 05/31/2023 Jul 2023 1403-4 -30 $13.73 -2-6
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 1403-4 -28 $13.75 -2-6
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1272-0 -70 $12.02 -1-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1278-2 -70 $12.08 -1-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1224-2 -80 $11.44 2-0

Oelwein

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 May 2023 638-6 3 $6.41 -4-2
04/01/2023 04/30/2023 May 2023 638-6 8 $6.46 -4-2
05/01/2023 05/31/2023 May 2023 638-6 12 $6.50 -4-2
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 618-0 0 $6.18 -5-0
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 618-0 2 $6.20 -5-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 560-2 -35 $5.25 0-0
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 568-2 -35 $5.33 -0-6
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 540-6 -40 $5.00 -1-4

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 Jul 2023 1403-4 -37 $13.66 -2-6
04/01/2023 04/30/2023 Jul 2023 1403-4 -27 $13.76 -2-6
05/01/2023 05/31/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 1403-4 -40 $13.63 -2-6
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 1403-4 -30 $13.73 -2-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1272-0 -63 $12.09 -1-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1278-2 -70 $12.08 -1-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1224-2 -75 $11.49 2-0

Rudd

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 May 2023 638-6 -7 $6.31 -4-2
04/01/2023 04/30/2023 May 2023 638-6 0 $6.38 -4-2
05/01/2023 05/31/2023 May 2023 638-6 2 $6.40 -4-2
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 618-0 -8 $6.10 -5-0
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 618-0 -6 $6.12 -5-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 560-2 -38 $5.22 0-0
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 568-2 -40 $5.28 -0-6
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 540-6 -45 $4.95 -1-4

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 Jul 2023 1403-4 -40 $13.63 -2-6
04/01/2023 04/30/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
05/01/2023 05/31/2023 Jul 2023 1403-4 -30 $13.73 -2-6
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 1403-4 -28 $13.75 -2-6
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1272-0 -70 $12.02 -1-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1278-2 -70 $12.08 -1-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1224-2 -80 $11.44 2-0

Rockford

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 May 2023 638-6 -7 $6.31 -4-2
04/01/2023 04/30/2023 May 2023 638-6 0 $6.38 -4-2
05/01/2023 05/31/2023 May 2023 638-6 2 $6.40 -4-2
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 618-0 0 $6.18 -5-0
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 618-0 -6 $6.12 -5-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 560-2 -41 $5.19 0-0
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 568-2 -40 $5.28 -0-6
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 540-6 -45 $4.95 -1-4

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 Jul 2023 1403-4 -40 $13.63 -2-6
04/01/2023 04/30/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
05/01/2023 05/31/2023 Jul 2023 1403-4 -30 $13.73 -2-6
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 1403-4 -28 $13.75 -2-6
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 1403-4 -25 $13.78 -2-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1272-0 -70 $12.02 -1-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1278-2 -70 $12.08 -1-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1224-2 -80 $11.44 2-0

Sumner

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 May 2023 638-6 -11 $6.27 -4-2
04/01/2023 04/30/2023 May 2023 638-6 -7 $6.31 -4-2
05/01/2023 05/31/2023 May 2023 638-6 -4 $6.34 -4-2
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 618-0 -8 $6.10 -5-0
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 618-0 -6 $6.12 -5-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 560-2 -40 $5.20 0-0
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 568-2 -40 $5.28 -0-6
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 540-6 -45 $4.95 -1-4

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
03/01/2023 03/31/2023 Jul 2023 1403-4 -45 $13.58 -2-6
04/01/2023 04/30/2023 Jul 2023 1403-4 -35 $13.68 -2-6
05/01/2023 05/31/2023 Jul 2023 1403-4 -30 $13.73 -2-6
06/01/2023 06/30/2023 Jul 2023 1403-4 -35 $13.68 -2-6
07/01/2023 07/31/2023 Jul 2023 1403-4 -35 $13.68 -2-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1272-0 -69 $12.03 -1-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1278-2 -70 $12.08 -1-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1224-2 -80 $11.44 2-0

Copyright © 2022. All market data is provided by Barchart Solutions.

Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.

CME Group The ICE
Back to Top