Now offering FREE PRICE LATER contracting at all Grain Locations!!

Cash Bids

Filter by location

Filter by commodity

Carpenter

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 497-4 -30 $4.67 -2-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 506-0 -30 $4.76 -2-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 512-4 -45 $4.67 -0-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Jan 2024 1304-0 -50 $12.54 -7-6
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1304-0 -45 $12.59 -7-6
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 1323-0 -50 $12.73 -7-2
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 1337-2 -50 $12.87 -7-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 1344-0 -50 $12.94 -6-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1270-4 -80 $11.90 -4-0

Elgin

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Mar 2024 485-4 -1 $4.84 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 485-4 0 $4.85 -2-4
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 485-4 -10 $4.75 -2-4
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 497-4 -10 $4.87 -2-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 506-0 -10 $4.96 -2-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 512-4 -45 $4.67 -0-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Jan 2024 1304-0 -50 $12.54 -7-6
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1304-0 -45 $12.59 -7-6
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 1323-0 -50 $12.73 -7-2
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 1337-2 -50 $12.87 -7-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 1344-0 -50 $12.94 -6-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1270-4 -80 $11.90 -4-0

London

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 497-4 -30 $4.67 -2-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 506-0 -30 $4.76 -2-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 512-4 -45 $4.67 -0-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Jan 2024 1304-0 -50 $12.54 -7-6
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1304-0 -45 $12.59 -7-6
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 1323-0 -50 $12.73 -7-2
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 1337-2 -50 $12.87 -7-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 1344-0 -50 $12.94 -6-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1270-4 -80 $11.90 -4-0

Maynard

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Mar 2024 485-4 -25 $4.60 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 497-4 -30 $4.67 -2-0

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Jan 2024 1304-0 -50 $12.54 -7-6
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1304-0 -45 $12.59 -7-6
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 1323-0 -50 $12.73 -7-2

Manly

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Mar 2024 485-4 -10 $4.75 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 485-4 -10 $4.75 -2-4
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 485-4 -10 $4.75 -2-4
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 497-4 -25 $4.72 -2-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 506-0 -25 $4.81 -2-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 512-4 -40 $4.72 -0-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Jan 2024 1304-0 -45 $12.59 -7-6
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1304-0 -40 $12.64 -7-6
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 1323-0 -45 $12.78 -7-2
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 1337-2 -45 $12.92 -7-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 1344-0 -45 $12.99 -6-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1270-4 -75 $11.95 -4-0

Marble Rock

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Mar 2024 485-4 -10 $4.75 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 485-4 -10 $4.75 -2-4
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 485-4 -10 $4.75 -2-4
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 497-4 -25 $4.72 -2-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 506-0 -25 $4.81 -2-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 512-4 -40 $4.72 -0-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Jan 2024 1304-0 -50 $12.54 -7-6
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1304-0 -45 $12.59 -7-6
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 1323-0 -45 $12.78 -7-2
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 1337-2 -45 $12.92 -7-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 1344-0 -45 $12.99 -6-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1270-4 -80 $11.90 -4-0

Northwood

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 497-4 -30 $4.67 -2-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 506-0 -30 $4.76 -2-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 512-4 -45 $4.67 -0-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Jan 2024 1304-0 -50 $12.54 -7-6
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1304-0 -45 $12.59 -7-6
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 1323-0 -50 $12.73 -7-2
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 1337-2 -50 $12.87 -7-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 1344-0 -50 $12.94 -6-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1270-4 -80 $11.90 -4-0

Oelwein

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Mar 2024 485-4 -10 $4.75 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 485-4 -10 $4.75 -2-4
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 485-4 -10 $4.75 -2-4
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 497-4 -25 $4.72 -2-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 506-0 -25 $4.81 -2-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 512-4 -40 $4.72 -0-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Jan 2024 1304-0 -45 $12.59 -7-6
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1304-0 -40 $12.64 -7-6
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 1323-0 -45 $12.78 -7-2
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 1337-2 -45 $12.92 -7-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 1344-0 -45 $12.99 -6-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1270-4 -75 $11.95 -4-0

Rudd

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 485-4 -15 $4.70 -2-4
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 485-4 -15 $4.70 -2-4
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 497-4 -30 $4.67 -2-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 506-0 -30 $4.76 -2-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 512-4 -45 $4.67 -0-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Jan 2024 1304-0 -50 $12.54 -7-6
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1304-0 -45 $12.59 -7-6
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 1323-0 -50 $12.73 -7-2
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 1337-2 -50 $12.87 -7-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 1344-0 -50 $12.94 -6-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1270-4 -80 $11.90 -4-0

Rockford

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 485-4 -15 $4.70 -2-4
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 485-4 -15 $4.70 -2-4
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 497-4 -30 $4.67 -2-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 506-0 -30 $4.76 -2-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 512-4 -45 $4.67 -0-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Jan 2024 1304-0 -50 $12.54 -7-6
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1304-0 -45 $12.59 -7-6
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 1323-0 -50 $12.73 -7-2
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 1337-2 -50 $12.87 -7-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 1344-0 -50 $12.94 -6-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1270-4 -80 $11.90 -4-0

Sumner

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 485-4 -20 $4.65 -2-4
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 497-4 -30 $4.67 -2-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 506-0 -30 $4.76 -2-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 512-4 -45 $4.67 -0-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
12/01/2023 12/31/2023 Jan 2024 1304-0 -50 $12.54 -7-6
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1304-0 -45 $12.59 -7-6
03/01/2024 03/31/2024 Mar 2024 1323-0 -50 $12.73 -7-2
05/01/2024 05/31/2024 May 2024 1337-2 -50 $12.87 -7-0
07/01/2024 07/31/2024 Jul 2024 1344-0 -50 $12.94 -6-4
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1270-4 -80 $11.90 -4-0

Copyright © 2022. All market data is provided by Barchart Solutions.

Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.

CME Group The ICE
Back to Top