** ATTENTION - The Marble Rock location will be CLOSED FOR TAKING GRAIN on Monday, June 14th - Wednesday, June 16th & Monday, June 19th - Wednesday, June 21st for construction. **

Cash Bids

Filter by location

Filter by commodity

Carpenter

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Sep 2023 524-4 105 $6.29 -4-0
07/01/2023 07/31/2023 Sep 2023 524-4 108 $6.32 -4-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 530-4 -42 $4.88 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 540-2 -40 $5.00 -3-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 504-4 -45 $4.59 -4-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
07/01/2023 07/31/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1204-2 -70 $11.34 15-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1213-4 -70 $11.43 15-2
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1163-0 -80 $10.83 16-2

Elgin

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/01/2023 07/31/2023 Sep 2023 524-4 100 $6.24 -4-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 530-4 -45 $4.85 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 540-2 -45 $4.95 -3-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 504-4 -45 $4.59 -4-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
07/01/2023 07/31/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1204-2 -71 $11.33 15-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1213-4 -72 $11.41 15-2
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1163-0 -80 $10.83 16-2

London

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Sep 2023 524-4 104 $6.28 -4-0
07/01/2023 07/31/2023 Sep 2023 524-4 108 $6.32 -4-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 530-4 -42 $4.88 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 540-2 -40 $5.00 -3-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 504-4 -45 $4.59 -4-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
07/01/2023 07/31/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1204-2 -70 $11.34 15-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1213-4 -70 $11.43 15-2
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1163-0 -80 $10.83 16-2

Maynard

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Sep 2023 524-4 105 $6.29 -4-0
07/01/2023 07/31/2023 Sep 2023 524-4 108 $6.32 -4-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 530-4 -40 $4.90 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 540-2 -40 $5.00 -3-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 504-4 -45 $4.59 -4-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
07/01/2023 07/31/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1204-2 -69 $11.35 15-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1213-4 -70 $11.43 15-2
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1163-0 -80 $10.83 16-2

Manly

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Sep 2023 524-4 115 $6.39 -4-0
07/01/2023 07/31/2023 Sep 2023 524-4 118 $6.42 -4-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 530-4 -34 $4.96 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 540-2 -35 $5.05 -3-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 504-4 -40 $4.64 -4-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Aug 2023 1296-0 45 $13.41 16-6
07/01/2023 07/31/2023 Aug 2023 1296-0 45 $13.41 16-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1204-2 -65 $11.39 15-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1213-4 -65 $11.48 15-2
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1163-0 -75 $10.88 16-2

Marble Rock

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Sep 2023 524-4 115 $6.39 -4-0
07/01/2023 07/31/2023 Sep 2023 524-4 118 $6.42 -4-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 530-4 -34 $4.96 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 540-2 -35 $5.05 -3-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 504-4 -40 $4.64 -4-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Aug 2023 1296-0 45 $13.41 16-6
07/01/2023 07/31/2023 Aug 2023 1296-0 45 $13.41 16-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1204-2 -70 $11.34 15-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1213-4 -65 $11.48 15-2
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1163-0 -80 $10.83 16-2

Northwood

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Sep 2023 524-4 105 $6.29 -4-0
07/01/2023 07/31/2023 Sep 2023 524-4 108 $6.32 -4-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 530-4 -41 $4.89 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 540-2 -40 $5.00 -3-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 504-4 -45 $4.59 -4-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
07/01/2023 07/31/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1204-2 -70 $11.34 15-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1213-4 -70 $11.43 15-2
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1163-0 -80 $10.83 16-2

Oelwein

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Sep 2023 524-4 115 $6.39 -4-0
07/01/2023 07/31/2023 Sep 2023 524-4 118 $6.42 -4-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 530-4 -35 $4.95 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 540-2 -35 $5.05 -3-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 504-4 -40 $4.64 -4-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Aug 2023 1296-0 45 $13.41 16-6
07/01/2023 07/31/2023 Aug 2023 1296-0 45 $13.41 16-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1204-2 -63 $11.41 15-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1213-4 -70 $11.43 15-2
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1163-0 -75 $10.88 16-2

Rudd

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Sep 2023 524-4 105 $6.29 -4-0
07/01/2023 07/31/2023 Sep 2023 524-4 108 $6.32 -4-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 530-4 -38 $4.92 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 540-2 -40 $5.00 -3-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 504-4 -45 $4.59 -4-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
07/01/2023 07/31/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1204-2 -70 $11.34 15-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1213-4 -70 $11.43 15-2
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1163-0 -80 $10.83 16-2

Rockford

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Sep 2023 524-4 105 $6.29 -4-0
07/01/2023 07/31/2023 Sep 2023 524-4 108 $6.32 -4-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 530-4 -41 $4.89 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 540-2 -40 $5.00 -3-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 504-4 -45 $4.59 -4-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
07/01/2023 07/31/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1204-2 -70 $11.34 15-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1213-4 -70 $11.43 15-2
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1163-0 -80 $10.83 16-2

Sumner

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Sep 2023 524-4 105 $6.29 -4-0
07/01/2023 07/31/2023 Sep 2023 524-4 108 $6.32 -4-0
10/01/2023 10/31/2023 Dec 2023 530-4 -40 $4.90 -2-4
01/01/2024 01/31/2024 Mar 2024 540-2 -40 $5.00 -3-0
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 504-4 -45 $4.59 -4-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2023 06/30/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
07/01/2023 07/31/2023 Aug 2023 1296-0 40 $13.36 16-6
10/01/2023 10/31/2023 Nov 2023 1204-2 -69 $11.35 15-2
01/01/2024 01/31/2024 Jan 2024 1213-4 -70 $11.43 15-2
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1163-0 -80 $10.83 16-2

Copyright © 2022. All market data is provided by Barchart Solutions.

Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.

CME Group The ICE
Back to Top